
Hill's Science Plan Large Breed Puppy Chicken
Šunų ėdalas Hill's Science Plan Large Breed Puppy su vištiena specialiai pagamintas taip, kad jame būtų optimalus kalcio kiekis kontroliuojamam kaulų augimui, atitinkantis būtent didelių veislių šuniukų augimo poreikius. Suteikite jiems geriausią gyvenimo pradžią, kad jie galėtų išnaudoti visas savo galimybes.
- Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
- DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi
- Aukštos kokybės baltymai padeda auginti liesuosius raumeni
Aukštos kokybės baltymai ir apgalvotai parinkti ingredientai.
su vištiena: Kukurūzai, vištienos (18%) ir kalakutienos miltai (viso paukštienos 28%), ryžių produktas, hidrolizuoti baltymai, gyvuliniai riebalai, džiovintas kiaušinis, celiuliozė, džiovintas runkelių minkštimas, mineralai, linų sėmenys, žuvų taukai, sojų pupelių aliejus, vitaminai, mikroelementai ir beta karotenas. Su natūraliu antioksidantu (sumaišyti tokoferoliai).
Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
---|---|---|---|
Baltymai | 27.0 | 29.5 | 7.4 g / 100 kcal |
Riebalai | 14.7 | 16.1 | 4.1 g / 100 kcal |
Žalia ląstelieba | 3.1 | 3.3 | 0.8 g / 100 kcal |
Angliavandeniai/ NFE | 40.8 | 44.6 | 11.2 g / 100 kcal |
Kalcis | 0.99 | 1.08 | 274 mg / 100 kcal |
Fosforas | 0.80 | 0.88 | 221 mg / 100 kcal |
Natris | 0.47 | 0.51 | 129 mg / 100 kcal |
Kalis | 0.74 | 0.80 | 203 mg / 100 kcal |
Magnis | 0.086 | 0.094 | 24 mg / 100 kcal |
L-Karnitinas | 302.4 ppm | 330.5 ppm | 8.34 mg / 100 kcal |
Vitaminas C | 148 ppm | 162 ppm | 4.09 mg / 100 kcal |
Vitaminas E | 650 IU/kg | 710 IU/kg | 17.93 IU / 100 kcal |
DHA | 0.139 | 0.152 | 38.4 mg / 100 kcal |
Omega-3-riebalų rūgštys | 0.94 | 1.03 | 260 mg / 100 kcal |
Omega-6-riebalų rūgštys | 2.73 | 2.99 | 754 mg / 100 kcal |
Chondroitino sulfatas | 1053 ppm | 1151 ppm | 29.04 mg / 100 kcal |
Gliukozamnas | 674 ppm | 737 ppm | 19 mg / 100 kcal |
Žali pelenai | 6.0 | 6.6 | 1.7 g / 100 kcal |
Beta karotinas | 2.44 ppm | 2.66 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
Drėgnis | 8.5 | ||
Vitaminas A | 9289 IU/kg | 10152 IU/kg | 256 IU / 100 kcal |
Vitaminas D | 656 IU/kg | 717 IU/kg | 18.1 IU / 100 kcal |
Sausas maistas didelių veislių (virš 25 kg suaugusio šuns svorio) augantiems šuniukams.
Amžius | |
Jauniems iki 1 metų | Amžius |
Veislės dydis | |
Didelėms veislėms 25+ kg | Veislės dydis |
Mėsos rūšis | |
Vištiena | Mėsos rūšis |
Galimos parinktys
Bazė Kirtimų g. 61A, Vilnius (0)
Bazė Ukmergės g. 233, Vilnius (0)
Centrinis logistikos centras (10+)
KAIVANA: Pristatymas 2 d.d. (0)
(0)