Hill's Science Plan Medium Mature Adult 7+ Lamb sausas pašaras šunims
Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!
Šunų ėdalas „HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult Medium“ su ėriena ir ryžiais sudarytas taip, kad geriausiai patenkintų senstančių šunų poreikius. Lengvai virškinamas ėdalas, kurį sudaro sinerginis sudedamųjų dalių mišinys, padeda augintiniui išlikti energingam ir aktyviam
Svarbiausi privalumai
| Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Baltymai | 17.2 | 18.7 | 4.7 g / 100 kcal |
| Riebalai | 13.7 | 14.9 | 3.7 g / 100 kcal |
| Žalia ląstelieba | 2.3 | 2.6 | 0.6 g / 100 kcal |
| Angliavandeniai/ NFE | 54.0 | 58.7 | 14.7 g / 100 kcal |
| Kalcis | 0.76 | 0.82 | 207 mg / 100 kcal |
| Fosforas | 0.60 | 0.65 | 164 mg / 100 kcal |
| Natris | 0.16 | 0.17 | 44 mg / 100 kcal |
| Kalis | 0.75 | 0.82 | 206 mg / 100 kcal |
| Magnis | 0.124 | 0.135 | 34 mg / 100 kcal |
| Vitaminas C | 101 ppm | 110 ppm | 2.75 mg / 100 kcal |
| Vitaminas E | 611 IU/kg | 664 IU/kg | 16.67 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.003 | 0.003 | 0.8 mg / 100 kcal |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 1.16 | 1.26 | 318 mg / 100 kcal |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 3.11 | 3.38 | 849 mg / 100 kcal |
| Žali pelenai | 4.8 | 5.2 | 1.3 g / 100 kcal |
| Beta karotinas | 2.51 ppm | 2.73 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
| Drėgnis | 8.0 | ||
| Vitaminas A | 9927 IU/kg | 10791 IU/kg | 271 IU / 100 kcal |
| Vitaminas D | 780 IU/kg | 847 IU/kg | 21.3 IU / 100 kcal |
HILLS Science Plan Canine Senior Lamb & Rice - ausas maistas senyviems šunims su ėriena ir ryžiais, vyresniems nei 7 metų.