Hill's Science Plan Large Breed Mature Adult 6+ sausas pašaras šunims
Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!
Šunų ėdalas „HILL'S SCIENCE PLAN Large Breed Mature Adult“ su vištiena sudarytas taip, kad geriausiai patenkintų senstančių didelių veislių šunų poreikius. Lengvai virškinamas ėdalas, kurį sudaro sinerginis sudedamųjų dalių mišinys, padeda augintiniui išlikti energingam ir aktyviam
Svarbiausi privalumai
Aukštos kokybės baltymai ir apgalvotai parinkti ingredientai.
| Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Baltymai | 17.8 | 19.4 | 4.9 g / 100 kcal |
| Riebalai | 14.2 | 15.6 | 3.9 g / 100 kcal |
| Žalia ląstelieba | 3.0 | 3.3 | 0.8 g / 100 kcal |
| Angliavandeniai/ NFE | 51.5 | 56.3 | 14.2 g / 100 kcal |
| Kalcis | 0.82 | 0.90 | 227 mg / 100 kcal |
| Fosforas | 0.59 | 0.65 | 163 mg / 100 kcal |
| Natris | 0.25 | 0.27 | 68 mg / 100 kcal |
| Kalis | 0.66 | 0.72 | 182 mg / 100 kcal |
| Magnis | 0.106 | 0.116 | 29 mg / 100 kcal |
| L-Karnitinas | 323.9 ppm | 354.0 ppm | 8.90 mg / 100 kcal |
| Vitaminas C | 100 ppm | 109 ppm | 2.74 mg / 100 kcal |
| Vitaminas E | 594 IU/kg | 649 IU/kg | 16.33 IU / 100 kcal |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 3.70 | 4.04 | 1016 mg / 100 kcal |
| Žali pelenai | 4.9 | 5.3 | 1.3 g / 100 kcal |
| Beta karotinas | 2.80 ppm | 3.06 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
| Vitaminas A | 10750 IU/kg | 11749 IU/kg | 295 IU / 100 kcal |
| Vitaminas D | 751 IU/kg | 821 IU/kg | 20.6 IU / 100 kcal |
Visavertis pašaras didelių veislių, vyresnio amžiaus šunims (nuo 6 metų) - specialiai sukurtas daugiau nei 25 kg sveriantiems suaugusiems šunims su vištiena.