Hill's Science Plan Puppy Chicken sausas pašaras šunims
Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!
Šunų ėdalas „HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy“ su vištiena specialiai sukurtas taip, kad atitiktų šuniukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti.
su vištiena: Kukurūzai, vištienos (17%) ir kalakutienos miltai, gyvuliniai riebalai (viso paukštienos 27%), hidrolizuoti baltymai, kukurūzų glitimas, džiovintas burokėlių minkštimas, linų sėmenys, mineralai, žuvų taukai, vitaminai, mikroelementai, taurinas ir beta karotenas. Su natūraliu antioksidantu (sumaišyti tokoferoliai).
| Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Baltymai | 26.6 | 29.0 | 7.0 g / 100 kcal |
| Riebalai | 17.9 | 19.6 | 4.7 g / 100 kcal |
| Žalia ląstelieba | 1.7 | 1.9 | 0.5 g / 100 kcal |
| Angliavandeniai/ NFE | 38.5 | 42.1 | 10.1 g / 100 kcal |
| Kalcis | 1.23 | 1.34 | 323 mg / 100 kcal |
| Fosforas | 1.05 | 1.15 | 277 mg / 100 kcal |
| Natris | 0.46 | 0.50 | 121 mg / 100 kcal |
| Kalis | 0.74 | 0.81 | 194 mg / 100 kcal |
| Magnis | 0.095 | 0.104 | 25 mg / 100 kcal |
| Vitaminas C | 102 ppm | 112 ppm | 2.69 mg / 100 kcal |
| Vitaminas E | 355 IU/kg | 388 IU/kg | 9.35 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.144 | 0.158 | 38.0 mg / 100 kcal |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.95 | 1.04 | 251 mg / 100 kcal |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 2.95 | 3.22 | 776 mg / 100 kcal |
| Žali pelenai | 6.8 | 7.4 | 1.8 g / 100 kcal |
| Beta karotinas | 2.82 ppm | 3.09 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
| Drėgnis | 8.5 | ||
| Vitaminas A | 10754 IU/kg | 11752 IU/kg | 283 IU / 100 kcal |
| Vitaminas D | 765 IU/kg | 836 IU/kg | 20.2 IU / 100 kcal |
Vidutinių veislių (10 - 25 kg) augančių šuniukų, šuningų ir laktuojančių kalių kasdieninis maistas su vištiena.