Hill's SP Large Breed Adult Lamb sausas pašaras didelių veislių šunims
Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!
Šunų ėdalas „SCIENCE PLAN Large Breed Adult“ su ėriena ir ryžiais specialiai sukurtas taip, kad patenkintų didelių veislių šunų energijos poreikius jų geriausiu gyvenimo laikotarpiu.
| Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Baltymai | 21.3 | 23.1 | 5.8 g / 100 kcal |
| Riebalai | 14.2 | 15.5 | 3.8 g / 100 kcal |
| Žalia ląstelieba | 1.7 | 1.8 | 0.5 g / 100 kcal |
| Angliavandeniai/ NFE | 49.9 | 54.3 | 13.5 g / 100 kcal |
| Kalcis | 0.81 | 0.88 | 219 mg / 100 kcal |
| Fosforas | 0.66 | 0.72 | 178 mg / 100 kcal |
| Natris | 0.24 | 0.26 | 64 mg / 100 kcal |
| Kalis | 0.63 | 0.69 | 170 mg / 100 kcal |
| Magnis | 0.109 | 0.118 | 29 mg / 100 kcal |
| Vitaminas C | 102 ppm | 111 ppm | 2.75 mg / 100 kcal |
| Vitaminas E | 678 IU/kg | 737 IU/kg | 18.31 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.003 | 0.004 | 0.9 mg / 100 kcal |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.52 | 0.57 | 141 mg / 100 kcal |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 3.53 | 3.84 | 955 mg / 100 kcal |
| Žali pelenai | 4.9 | 5.3 | 1.3 g / 100 kcal |
| Beta karotinas | 2.92 ppm | 3.17 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
| Drėgnis | 8.0 | ||
| Vitaminas A | 9762 IU/kg | 10611 IU/kg | 264 IU / 100 kcal |
| Vitaminas D | 755 IU/kg | 821 IU/kg | 20.4 IU / 100 kcal |
Sausas maistas didelių veislių suaugusiems šunims, kurių amžius nuo 1 iki 5 metų su ėriena.