
Hill's Science Plan Light Medium Adult sausas pašaras šunims
Šunų ėdalas „HILL'S SCIENCE PLAN Light Medium Adult“ su vištiena – tiksliai subalansuotas ėdalas ne itin aktyviems suaugusiems šunims, kuriems reikia mažiau kaloringo ėdalo, kad išlaikytų sveiką svorį ir gyvenimo būdą.
- 15 proc. mažiau kalorijų palyginti su „HILL'S SCIENCE PLAN Adult“
- Nedidelis kalorijų skaičius ir L-karnitinas padeda palaikyti idealų kūno svorį
- Su omega-6 riebalų rūgštimis ir vitaminu E gražiai odai ir kailiu
Aukštos kokybės baltymai ir apgalvotai parinkti ingredientai.
su vištiena: Kukurūzai, vištienos (10%) ir kalakutienos miltai (viso paukštienos 16%), žirnių sėlenų miltai, kukurūzų glitimas, hidrolizuoti baltymai, celiuliozė, džiovintas runkelių minkštimas, gyvuliniai riebalai, sojų pupelių aliejus, mineralai, linų sėmenys, l-karnitinas, vitaminai, mikroelementai ir beta karotenas. Su natūraliu antioksidantu (sumaišyti tokoferoliai).
Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
---|---|---|---|
Baltymai | 22.1 | 24.1 | 7.1 g / 100 kcal |
Riebalai | 10.4 | 11.3 | 3.3 g / 100 kcal |
Žalia ląstelieba | 12.4 | 13.5 | 4.0 g / 100 kcal |
Angliavandeniai/ NFE | 42.0 | 45.6 | 13.4 g / 100 kcal |
Kalcis | 0.75 | 0.81 | 238 mg / 100 kcal |
Natris | 0.27 | 0.30 | 87 mg / 100 kcal |
Kalis | 0.74 | 0.81 | 238 mg / 100 kcal |
Magnis | 0.123 | 0.134 | 39 mg / 100 kcal |
Taurinas | 0.10 | 0.11 | 33 mg / 100 kcal |
L-Karnitinas | 304.9 ppm | 331.4 ppm | 9.75 mg / 100 kcal |
Vitaminas C | 102 ppm | 111 ppm | 3.25 mg / 100 kcal |
Vitaminas E | 604 IU/kg | 656 IU/kg | 19.30 IU / 100 kcal |
DHA | 0.003 | 0.003 | 1.0 mg / 100 kcal |
Omega-3-riebalų rūgštys | 0.40 | 0.43 | 126 mg / 100 kcal |
Omega-6-riebalų rūgštys | 2.81 | 3.06 | 899 mg / 100 kcal |
Chondroitino sulfatas | 631 ppm | 686 ppm | 20.19 mg / 100 kcal |
Gliukozamnas | 534 ppm | 581 ppm | 17 mg / 100 kcal |
Beta karotinas | 3.07 ppm | 3.34 ppm | 0.10 mg / 100 kcal |
Drėgnis | 8.0 | ||
Vitaminas A | 9584 IU/kg | 10417 IU/kg | 306 IU / 100 kcal |
Vitaminas D | 743 IU/kg | 808 IU/kg | 23.8 IU / 100 kcal |
Mažo kaloringumo sausas šunų maistas su paukštiena - mažiau aktyvių, sterilizuotų ar nutukusių, suaugusių šunų (nuo 1 iki 6 metų) kasdienis pašaras.
Amžius | |
Suaugusiems 1-7 metų | Amžius |
Veislės dydis | |
Visoms veislėms | Veislės dydis |
Mėsos rūšis | |
Vištiena | Mėsos rūšis |
Specialūs poreikiai | |
Turintiems viršsvorio | Specialūs poreikiai |
Galimos parinktys
Bazė Kirtimų g. 61A, Vilnius (0)
Bazė Ukmergės g. 233, Vilnius (0)
Centrinis logistikos centras (10)
KAIVANA: Pristatymas 2 d.d. (0)
(0)