Hill's SP Puppy Medium Lamb & Rice sausas pašaras šuniukams iki 1 metų
Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!
Gardus šunų ėdalas „HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy“ su ėriena ir ryžiais specialiai sukurtas taip, kad atitiktų šuniukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti.
| Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Baltymai | 27.1 | 29.3 | 7.1 g / 100 kcal |
| Riebalai | 18.6 | 20.2 | 4.9 g / 100 kcal |
| Žalia ląstelieba | 2.1 | 2.3 | 0.5 g / 100 kcal |
| Angliavandeniai/ NFE | 37.0 | 40.0 | 9.7 g / 100 kcal |
| Kalcis | 1.42 | 1.53 | 371 mg / 100 kcal |
| Fosforas | 1.02 | 1.10 | 265 mg / 100 kcal |
| Natris | 0.49 | 0.53 | 127 mg / 100 kcal |
| Kalis | 0.75 | 0.81 | 196 mg / 100 kcal |
| Magnis | 0.121 | 0.131 | 32 mg / 100 kcal |
| Vitaminas C | 101 ppm | 109 ppm | 2.63 mg / 100 kcal |
| Vitaminas E | 613 IU/kg | 662 IU/kg | 16.00 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.161 | 0.174 | 42.0 mg / 100 kcal |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.98 | 1.06 | 257 mg / 100 kcal |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 2.48 | 2.68 | 648 mg / 100 kcal |
| Žali pelenai | 7.6 | 8.2 | 2.0 g / 100 kcal |
| Beta karotinas | 3.26 ppm | 3.53 ppm | 0.09 mg / 100 kcal |
| Drėgnis | 7.5 | ||
| Vitaminas A | 10335 IU/kg | 11173 IU/kg | 270 IU / 100 kcal |
| Vitaminas D | 760 IU/kg | 821 IU/kg | 19.8 IU / 100 kcal |
Augančių šuniukų, šuningų ir laktuojančių kalių kasdieninis maistas su ėriena.