
Hill's SP Sensitive Stomach & Skin Medium Adult sausas pašaras šunims
Šunų ėdalas „HILL's SCIENCE PLAN Sensitive Stomach & Skin Medium Adult“ su vištiena ir prebiotinėmis skaidulomis stiprina virškinimo sistemos sveikatą. Padeda išlaikyti gražų kailį.
Svarbiausi privalumai
- Lengvai virškinamas ėdalas užtikrina optimalų maistinių medžiagų įsisavinimą, be to, lengviau surinkti išmatas
- Vitaminas E ir omega-6 riebalų rūgštys maitina odą
- Prebiotinės skaidulos maitina gerąsias žarnyno bakterijas ir palaiko subalansuotą mikrobiomą
Aukštos kokybės baltymai ir apgalvotai parinkti ingredientai.
su vištiena: Ryžių produktas, kukurūzai, vištienos (8%) ir kalakutienos miltai (viso paukštienos 12%), kukurūzų glitimas, džiovintas kiaušinis, hidrolizuoti baltymai, gyvuliniai riebalai, džiovintas runkelių minkštimas, sojų pupelių aliejus, mineralai, linų sėmenys, vitaminai, mikroelementai ir beta karotenas. Su natūraliu antioksidantu (sumaišyti tokoferoliai).
Maistinės medžiagos | Ėdale1 % | Sausosios medžiagos2 % | Maistinės medžiagos kiekis pagal kalorijas3 g/100 kcal |
---|---|---|---|
Baltymai | 22.5 | 24.5 | 6.1 g / 100 kcal |
Riebalai | 14.4 | 15.6 | 3.9 g / 100 kcal |
Žalia ląstelieba | 1.2 | 1.3 | 0.3 g / 100 kcal |
Angliavandeniai/ NFE | 48.8 | 53.1 | 13.1 g / 100 kcal |
Kalcis | 0.82 | 0.89 | 221 mg / 100 kcal |
Natris | 0.27 | 0.29 | 73 mg / 100 kcal |
Kalis | 0.68 | 0.74 | 183 mg / 100 kcal |
Magnis | 0.073 | 0.080 | 20 mg / 100 kcal |
Taurinas | 0.04 | 0.04 | 10 mg / 100 kcal |
L-Karnitinas | 10.4 ppm | 11.3 ppm | 0.28 mg / 100 kcal |
Vitaminas C | 101 ppm | 110 ppm | 2.71 mg / 100 kcal |
Vitaminas E | 598 IU/kg | 650 IU/kg | 16.09 IU / 100 kcal |
DHA | 0.022 | 0.023 | 5.8 mg / 100 kcal |
Omega-3-riebalų rūgštys | 0.54 | 0.58 | 144 mg / 100 kcal |
Omega-6-riebalų rūgštys | 3.60 | 3.92 | 969 mg / 100 kcal |
Chondroitino sulfatas | 478 ppm | 520 ppm | 12.86 mg / 100 kcal |
Gliukozamnas | 443 ppm | 481 ppm | 12 mg / 100 kcal |
Beta karotinas | 3.11 ppm | 3.38 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Drėgnis | 8.0 | ||
Vitaminas A | 8262 IU/kg | 8980 IU/kg | 222 IU / 100 kcal |
Vitaminas D | 674 IU/kg | 733 IU/kg | 18.1 IU / 100 kcal |
Visavertis maistas, kuris suteikia tiksliai subalansuotą mitybą jautrioms virškinimo sistemoms ir pagerina odos bei kailio būklę.
Amžius | |
Suaugusiems 1-7 metų | Amžius |
Veislės dydis | |
Visoms veislėms | Veislės dydis |
Mėsos rūšis | |
Vištiena | Mėsos rūšis |
Galimos parinktys
Bazė Kirtimų g. 61A, Vilnius (0)
Bazė Ukmergės g. 233, Vilnius (0)
Centrinis logistikos centras (10)
KAIVANA: Pristatymas 2 d.d. (0)
(0)